
| Presupuesto inicial asignado por Ley de Presupuesto | Modificaciones que dicho presupuesto ha experimentado (si corresponde) | Norma Legal | Fecha | Enlace al documento | Ejecución de su presupuesto a la fecha |
Detalle de la ejecución acumulada conforme a la estructura presupuestaria |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programa 01 |
||||||
| Inicial $ 186.733.526.000 | N.A | Ley 20481 | ||||
| $ 2.175.519.000 | Decreto 140 | 04/02/2011 | Documento | |||
| $ 0 | Decreto 151 | 07/02/2011 | Documento | |||
| $ 0 | Decreto 162 | 10/02/2011 | Documento | |||
| $ 2.248.422.000 | Decreto 164 | 10/02/2011 | Documento | |||
| $ 0 | Decreto 287 | 16/03/2011 | Documento | |||
| $ 591.624.000 | Decreto 328 | 22/03/2011 | Documento | |||
| $ 0 | Decreto 417 | 13/05/2011 | Documento | |||
| $ 1.481.663.000 | Decreto 416 | 08/04/2011 | Documento | |||
| $ 35.994.000 | Decreto 674 | 24/05/2011 | Documento | |||
| $ - 2.222.143.000 | Decreto 493 | 19/04/2011 | Documento | |||
| $ 0 | Decreto 720 | 31/05/2011 | Documento | |||
| $ 0 | Decreto 877 | 23/06/2011 | Documento | |||
| $ 0 | Decreto 430 | 12/04/2011 | Documento | |||
| $ 0 | Decreto 429 | 12/04/2011 | Documento | |||
| $ 0 | Decreto 731 | 02/06/2011 | Documento | |||
| $ 0 | Decreto 813 | 15/06/2011 | Documento | |||
| $ 83.286.000 | Decreto 1120 | 04/08/2011 | Documento | |||
| $ 0 | Decreto 1021 | 19/07/2011 | Documento | |||
| $ 4.370.292.000 | Decreto 1150 | 10/08/2011 | Documento | |||
| $ 8.302.000 | Decreto 1390 | 07/10/2012 | Documento | |||
| $ 2.217.576.000 | Decreto 1138 | 08/08/2011 | Documento | |||
| $ 2.584.200.000 | Decreto 1170 | 17/08/2011 | Documento | |||
| $ 0 | Decreto 1158 | 11/08/2011 | Documento | |||
| $ 3.201.981.000 | Decreto 1128 | 08/08/2011 | Documento | |||
| $ 725.288.000 | Decreto 1519 | 04/11/2011 | Documento | |||
| $ 24.561.000 | Decreto 1643 | 01/12/2011 | Documento | |||
| $ -334.993.000 | ||||||
| Final $ 204.105.098.000 | $ 204.105.098.000 | |||||
Programa 02 |
||||||
| Inicial $ 15.071.591.000 | N.A | Ley 20481 | ||||
| $ 169.917.000 | Decreto 140 | 04/02/2011 | Documento | |||
| $ 39.159.000 | Decreto 164 | 10/02/2011 | Documento | |||
| $ 18.421.000 | Decreto 328 | 22/03/2011 | Documento | |||
| $ 339.007.000 | Decreto 416 | 08/04/2011 | Documento | |||
| $ 835.873.000 | Decreto 699 | 26/05/2011 | Documento | |||
| $ 0 | Decreto 731 | 02/06/2011 | Documento | |||
| $ 3.786.000 | Decreto 1120 | 04/08/2011 | Documento | |||
| $ 278.550.000 | Decreto 1138 | 08/08/2011 | Documento | |||
| $ 400.815.000 | Decreto 1128 | 08/08/2011 | Documento | |||
| $ 334.993.000 | ||||||
| Final $ 17.492.112.000 | $ 17.492.112.000 | |||||