| Región | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Observaciones | Enlace al texto ìntegro de lcontrato y sus modificaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarapacá | 09/07/2010 | Resolución exenta 518 | Arriendo de inmueble | 10/05/2006 | Anual con renovación automatica | Peso | $1.000.000 mensuales, reajustable cada 6 meses según variación del IPC | Portales | Piñones | Catalina | 7.002.306-7 | documento | |||
| Antofagasta | 14/11/2008 | Resolución exenta 692 | Arriendo de oficinas Dirección Regional | 14/11/2008 | Anual con renovación automática | Peso | $4.500.000 mensuales | Nestor Medel Leppe y Cia. Ltda. | 87.791.800-9 | Nestor Medel Leppe | documento | ||||
| Atacama | 15/06/1999 | Resolución exenta 505 | Arriendo de inmueble | 07/06/1999 | Indefinido | Peso | $1.636.000 mensuales con reajuste trimestral de acuerdo al IPC | Nicolas | Galeb | Saide Verónica | 6.831.750-9 |
Resolución exenta 55 modifica contrato |
|||
| Coquimbo | 18/05/2001 | Resolución exenta 611 | Comodato de oficinas coordinación Provincial del Limarí | 30/03/2001 | 99 años | Peso | 8,32% del costo de los gastos fijos y variables del edificio | Gobierno Regional de la Región de Coquimbo | Fuentealba | Moena | Renán | 685.307-2 | N.A | documento | |
| Coquimbo | 17/03/2008 | Resolución exenta 400 | Contrato de arriendo de oficinas coordinación del Choapa | 10/03/2008 | 4 años renovables | UF | 30 UF | Poza | Álamos | Elías | 2.318.303-k | documento | |||
| Coquimbo | 23/02/2009 | Resolución exenta 256 | Contrato de arriendo Dirección Regional de Coquimbo en La Serena | 10/02/2009 | 2 años renovables | Peso | $2.000.000 | Ibaceta | Saavedra | Mario Rodolfo | 6.387.916-9 | documento | |||
| Valparaíso | 10/01/2005 | Resolución exenta 28 | Arriendo de inmueble de oficina Dirección Regional | 01/09/2003 | 01/09/2010 | UF | 103,31 UF mensuales | Sociedad de Inversiones Sammiz Ltda. | 78.943.200-7 | Mizied Yusef Suez Suez | documento | ||||
| Valparaíso | 12/11/2009 | Resolución exenta 213 | Arriendo de inmueble jardín infantil "Peneca" | 01/11/2004 | 20 años | Usufructo gratuito | Ilustre Municipalidad de San Felipe | Amar | Amar | Jaime | 69.050.609-9 | N.A | documento | ||
| Valparaíso | 19/07/2007 | Resolución exenta 860 | Arriendo de oficina Dirección Regional | 01/07/2007 | Anual renovable | UF | 66 UF mensual | Sociedad de Inversiones Sammiz Ltda. | 78.943.200-7 | Mizied Yusef Suez Suez | documento | ||||
| Valparaíso | 13/04/2009 | Resolución exenta 836 | Arriendo de bodega regional | 11/05/2009 | Renovable cada 2 años. | Peso | 500.000 mensual | Inversiones Yaifa y Cía. Ltda. | 76.876.750-5 | Allale Abuauad Dagash y Samer Margieh Abuauad | documento | ||||
| Libertador Bernardo O'Higgins | 22/05/2008 | Resolución exenta 572 | Arriendo oficina | 13/05/2008 | Renovable | Peso | $ 2.100.000 | Alcantara | Ruiz | Francisco | 5.473.614-2 | documento | |||
| Libertador Bernardo O'Higgins | 28/02/2002 | Resolución exenta 200 | Arriendo bodega | 28/02/2002 | Indefinido | Peso | $ 363.222 mensuales | Sánchez | Escarate | Lidia | 2.039.116-2 | documento | |||
| Libertador Bernardo O'Higgins | 30/11/2005 | Resolución Exenta 1359 | Arriendo oficina | 30/11/2005 | Terminado con fecha 31/03/2010 | Peso | $ 191.069 mensuales | Tapia | Isbej | Maria | 6.306.146-8 | documento | |||
| Libertador Bernardo O'Higgins | 31/05/2010 | Resolución exenta 803 | Ariendo de oficina | 01/06/2010 | Renovable | Peso | $ 550.000 mensuales | Gómez | Espin | Carmen | 14.604.843-9 | documento | |||
| Maule | 28/09/2009 | Resolución exenta 2359 | Contrato de arriendo oficinas Dirección Regional | 01/10/2009 | 30/09/2010 renovable | UF | 242 UF mensuales | Inversiones Torabus Ltda. | 76.013.372-8 | Javier Ángel Toral Bustamante | documento | ||||
| Maule | 20/05/2010 | Resolución exenta 1019 | Contrato de arriendo bodega Dirección Regional | 23/04/2010 | 23/04/2011 con renovación anual automática | UF | 55 UF | Indemax Ltda |
|
77.069.310-1 | Cristian Salazar Gajardo y Javier Ángel Toral Bustamante | documento | |||
| Biobío | 03/05/2010 | Resolución exenta 1287 | Arriendo de oficina Provincial de Biobío | 01/06/2003 | Indefinido | Peso | $ 267.576 mensuales | Contreras | De la Vega | Nelson | 5.175.857-8 | documento | |||
| Biobío | 03/05/2010 | Resolución exenta 1286 | Arriendo de oficina Provincial de Ñuble | 01/07/2002 | Indefinido | Peso | $ 309.000 mensual | Inversiones en Salud Número Cinco | 96.517.810-4 | Lorenzo Fernández Reyes, José Luis Lama Lama | documento | ||||
| Biobío | 30/04/2009 | Resolución exenta 1471 | Arriendo de oficina Provincial de Arauco | 05/05/2009 | Un año con renovación automática | Peso | $ 250.000 mensuales | Gajardo | Faúndez | Rosa Olaya | 11.539.424-k | documento | |||
| Biobío | 19/05/2008 | Resolución exenta 1539 | Arriendo de Bodega Dirección Regional | 01/05/2008 | Un año con renovación automática | Peso | $ 829.620 mensuales | Labarca | Garrido | Sergio | 3.126.839-7 | documento | |||
| Biobío | 30/01/2007 | Resolución exenta 282 | Arriendo de oficinas Dirección Regional del biobío | 01/02/2007 | Un año con renovación automática | UF | 81,52 UF mensuales | Sociedad Constructora Lincoyan Ltda. | 82.838.450-6 | Silvia Mejía Spoeerer | documento | ||||
| Biobío | 16/10/2009 | Resolución exenta 4255 | Arriendo oficina equipo de trabajo terrirorial. Coronel y Lota | 15/10/2009 | Un año con renovación automática | Peso | $ 250.000 mensuales | Carrasco | Arriagada | Samuel | 5.426.008-3 | documento | |||
| Biobío | 06/01/2010 | Resolución exenta 140 | Arriendo jardín infantil comunicacional | 01/01/2020 | Un año con renovación automática | Peso | $ 250.000 mensuales | Reyes | Ancel | Fernando | 10.047.910-9 | documento | |||
| Biobío | 07/04/2009 | Resolución exenta 1141 | Arriendo oficinas Subdirección de Terceros y Cobertura | 15/03/2010 | Un año con renovación automática | Peso | $ 550.000 mensuales | Cortés |
Hernández |
Paola |
11.678.142-5 |
documento | |||
Hernández |
Merino |
Hirma |
3.091.531-3 |
||||||||||||
| Biobío | 27/01/2010 | Resolución exenta 403 | Arriendo oficinas Subdirección de Gestión de Personas e Informática | 01/02/2010 | Un año con renovación automática | Peso | $ 680.000 mensuales | Osses | Vidal | Carlos | 5.368.042-9 | documento | |||
| Araucanía | 18/01/2010 | Resolución exenta 72 | Arriendo oficinas Dirección Regional | 01/06/2005 | Renovavión automática anual | Peso | $1.054.733 mensuales | Inmobiliaria. Casnia ltda. | 77.245.830-4 | Carmen Patricia Niada Guzmán | documento | ||||
| Araucanía | 18/01/2010 | Resolución exenta 74 | Arriendo oficina Provincial | 31/12/2009 | Renovavión automática | UF | 15,85 UF | Inmobiliaria. Valle del Sur Ltda. | 77.949.560-4 | Claudio Adolfo Ortega | documento | ||||
| Araucanía | 18/01/2010 | Resolución exenta 75 | Arriendo bodega Dirección Regional | 01/01/2007 | Renovavión automática | Peso | $580.000 mensuales | Contreras | H. | Abraham | 6.393.048-2 | documento | |||
| Araucanía | 18/01/2010 | Resolución exenta 73 | Arriendo oficina Dirección Regional | 01/10/2007 | Renovavión automática | UF | 44,17 UF | Rebolledo | Massardo | Anne Mary | 6.656.161-6 | documento | |||
| Araucanía | 18/01/2010 | Resolución exenta 76 | Arriendo bodega regional | 01/02/2010 | Anual | UF | 29 UF | Inmobiliaria Don Jorge ltda. | 76.566.690-2 | Jorge Rodríguez Meier | documento | ||||
| Los Lagos | 26/10/2009 | Resolución exenta 2043 | Arriendo inmueble oficina regional | 23/10/2009 | 31/12/2009 con renovación automática | UF | 178,6 UF mensuales | Salibe | Fares | Yunes Alberto | 6.949.010-7 |
Resolución exenta 2110 de 05/11/2009 Modifica contrato |
|||
| Los Lagos | 03/02/2010 | Resolución exenta 175 | Arriendo inmueble bodega | 01/02/2010 | 31/12/2010 con renovación automática | Peso | $800.000 mensuales | Sermacop Ltda. | 76.383.630-4 | Guillermo Ruiz Delgado | documento | ||||
| Los Lagos | 22/01/2010 | Resolución exenta 90 | Arriendo inmueble oficina Castro | 01/02/2010 | 31/12/2010 con renovación automática | Peso | $500.000 mensuales | Ojeda | Gallardo | Manuel Segundo | 5.110.089-1 | documento | |||
| Aysén | 26/05/2010 | Resolución exenta 455 | Arriendo inmueble | 01/04/2010 | 31/03/2012 | Peso | $ 968.000 mensuales, con reajuste anual en relación al IPC anual en marzo de cada año | Sociedad Forestal e Inmobiliaria El Verdin ltda. | 79.544.030-5 | María Dolres Rubio | documento | ||||
| Magallanes | 08/06/2010 | Resolución exenta 839 | Arriendo de inmueble Urbano | 17/05/2010 | 17/07/2010 | Peso | $150.000 mensuales | Junta de Vecinos Nº 1 de Puerto Williams | 65.494.030-4 | N.A | documento | ||||
| Magallanes | 15/05/2003 | Resolución exenta 302 | Arriendo de inmuebles | 15/04/2003 | 31/08/2009 con renovación automática | Peso | $80.000 mensuales | Junta de Vecinos Nº5 Barrio Norte | 71.316.600-6 | N.A | documento | ||||
| Magallanes | 31/12/2008 | Resolución exenta 1423 | Inmueble Parroquia Nuestra Señora de Fátima | 31/12/2008 | 31/08/2009 con renovación automática | Peso | $352.000 mensuales | Parroquia Nuestra Señora de Fátima | 73.196.900-0 | N.A | documento | ||||
| Magallanes | 31/12/2009 | Resolución exenta 1875 | Arrendamiento por Reparación Jardín Clásico "Caperucita Roja" | 31/12/2008 | 01/01/2010 renovación automática | Sin costo | Compañía Hijas de La Caridad Escuela La Milagrosa | 70.200.200-1 | N.A | documento | |||||
| Magallanes | 25/03/2008 | Resolución exenta 213 | Arriendo inmueble Punta Arenas | 01/03/2008 | 28/02/2009 renovación igual periodo, tácita, sucesiva y automáticamente | Peso | $130.000 mensuales | Ojeda | Gómez | Graciela | 8.561.413-4 | documento | |||
| Magallanes | 05/12/2006 | Resolución exenta 1140 | Arriendo Inmueble Oficina Dirección Regional | 05/12/2006 | 04/12/2008 Renovación igual período, tácita, sucesiva y automáticamente | Peso | $950.000 mensuales | Ojeda | Gómez | Graciela | 8.561.413-4 | documento | |||
| Magallanes | 12/04/2007 | Resolución exenta 223 | Inmueble Inmobiliaria Ene y JUNJI, Programa Comunicacional | 12/04/2007 | 11/03/2009 Renovación igual y sucesiva de 12 meses | Peso | $250.000 mensuales | Inmobiliaria Ene S.A | 81.724.800-4 | Dwarkadas Nandwani Mayaramani y Laju Nandwani Vaswani | documento | ||||
| Magallanes | 25/03/2008 | Resolución exenta 213 | Inmueble Urbano Central Pedagógica | 01/04/2009 | 31/03/2010 Renovación Periodos iguales, tácita y sucesiva automática | Peso | $ 230.000 mensuales con reajuste trimestral | Ojeda | Gómez | Graciela | 8.561.413-4 | documento | |||
| Magallanes | 03/11/1998 | Resolución exenta 814 | Bodega Regional | 01/08/1998 | Indefinido | Peso | $ 200.000 mensuales con reajuste cuatrimestral | Bustamante | Álvarez | Eduviges del Carmen | 2.717.142-7 | documento | |||
| Metropolitana | 16/08/2001 | Resolución exenta 3175 | Arriendo pisos 6 al 8 Alameda 107 y Estacionamientos para oficina regional | 04/05/2001 | 31/12/2013 | UF | 360 UF mensuales más IVA | Viviendas 2000 limitada | 79.756.050-2 | Miguel Pedro Calvo Aguirre | documento | ||||
| Metropolitana | 12/01/2009 | Resolución exenta 31 | Bodega Bueras 112-A (ampliación contrato del 04/05/2001) | 17/11/2008 | 31/12/2013 | UF | 4,9 UF mensuales más IVA | Viviendas 2000 limitada | 79.756.050-2 | Miguel Pedro Calvo Aguirre | documento | ||||
| Metropolitana | 11/11/2009 | Resolución exenta 6529 | Arriendo parte piso 3 y piso 4 de Alameda 107 y estacionamientos. | 21/10/2009 | 12 meses renovable | UF | 230 UF mensuales | Viviendas 2000 limitada | 79.756.050-2 | Miguel Pedro Calvo Aguirre | documento | ||||
| Los Ríos | 20/12/2007 | Resolución exenta 34 | Arriedo inmueble para funcionamiento de Dirección Regional | 01/01/2008 | Anual con renovación automática | UF | 70 UF | Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Este Oeste | 76.445.270-4 | Ricardo Boudon Zamora | documento | ||||
| Los Ríos | 04/02/2009 | Resolución exenta 136 | Arriedo inmueble para funcionamiento equipo técnico y Buen Trato | 02/02/2009 | 31/08/2009 | UF | 38 UF | Sociedad Agricola Rademacher y Cía. Ltda. | 79.610.541-2 | María Teresa Arias Navarrete | documento | ||||
| Los Ríos | 16/11/2011 | Resolución exenta 2124 | Arriendo de inmueble de avenida Picarte | 01/11/2011 | Indefinida | UF | 96 UF | Corporación de Binenestar Serbima | 70.046.800-3 | Eugenio Rojas Valdez | Documento | ||||
| Arica y Parinacota | 03/01/2000 | Resolución exenta 1 | Arriendo oficina de Coordinación JUNJI de Arica | 03/01/2000 | Indefinido | Peso | $700.000 mensuales | Aguilera | Coloma | Rosario | 4.922.426-0 | documento original - Modificado Resolución exenta 712 modificatoria Resolución exenta 1467 modificatoria |
|||
| Arica y Parinacota | 14/01/2008 | Resolución exenta 38 | Arriendo oficina equipo técnico JUNJI de Arica | 15/01/2008 | Anual con renovación automática | Peso | $321.000 mensuales | Godoy | Inostroza | Nivea | 3.615.496-9 | documento | |||
| Dirección Nacional | 04/01/2001 | Resolución exenta 7 | Arriendo de inmueble | 01/02/2001 | 31/01/2010 renovable cada 36 meses | UF | 85 UF mensuales 1º y 2º año, 90 UF mensuales 3º año | Inversiones R & RSA |
96.069.930-2 |
Sergio y Cecilia Barra Rocatagliata | documento | ||||
| Dirección Nacional | 28/02/2008 | Resolución exenta 430 | Arriendo de inmueble | 10/03/2008 | 10/03/2010 renovable cada 12 meses | UF | 73 UF mensuales | Inmobiliaria e Inversiones la Carmelita ltda. |
76.505.830-9 |
Pedro Johansson Vial |
Resolución exenta 550 de 18/03/2008 modificatoria |
||||
| Dirección Nacional | 06/08/2009 | Resolución exenta 2200 | Arriendo inmueble | 01/08/2009 | 30/07/2011 años renovable cada 12 meses | Peso | $ 1.450.000 mensuales, considerando la variación del IPC cada 6 meses | Inversiones Laviol s.a. | 96.545.290-7 | Alberto Mayer Ueberrhein | documento | ||||
| Dirección Nacional | 07/11/2007 | Resolución exenta 2466 | Arriendo de inmueble de bienestar y 2 estacionamientos en Alameda 107 3° piso | 01/05/2007 | 30/04/2012 renovable por periodos iguales y sucesivos | UF | 34 UF | Viviendas 2000 limitada | 79.756.050-2 | Pedro Raúl Calvo Aguirre | documento | ||||
| Dirección Nacional | 13/10/2006 | Resolución Exenta 2044 | Arriendo de inmueble de bienestar y 2 estacionamientos Alameda 107 2° piso y 3 estacionamientos | 01/07/2006 | 30/06/2011 renovable periodos iguales y sucesivos | UF | 20,40 UF | Viviendas 2000 limitada | 79.756.050-2 | Pedro Raúl Calvo Aguirre | documento |